HOTMILK WC soutien-gorge d'allaitement
Soutien-gorge d'allaitement
Soutien-gorge d'allaitement „Wild composure (WC) sans armatures de HOTMILK en tendre satin stretch et jersey stretch combinée avec douce dentelle garni de broderies florales sur les bonnets, ornée de satin et des pierres strass. Très féminine. Maintien renforcé pour les grandes tailles. Clip d'allaitement pour ouverture et fermeture aisée du bonnet, d'une seule main. Il permet de garder bébé dans ses bras en le changeant de sein. Les bretelles sont elastiques et réglables dans le dos. Le dos est aussi elastique et réglable en 6 positions (8 cm). |
Largeur des bretelles: 2 cm |
HOTMILK WC SG (à assortir avec le slip)
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
Cliquez sur les images pour agrandir, SVP |
|
|
Prix en FF |
À associer avec...
| Derniers articles vus | ||||
|
HOTMILK WC slip
Slip en satin stretch et dentelle. En beaujolais. Tailles M-XL. Déstockage: Vous profitez dune réduction de -10%! |
|
|||
|
HOTMILK AB slip
Slip en jersey et douce dentelle, ornée de satin rouge décorative. Tailles S +M. SOLDES: Vous profitez dune réduction de -35%! |
|
|||
|
BELLA string
String en coton. Coloris crème. Tailles françaises S (40)-XL (44). Déstockage: Vous profitez dune réduction de -15%! |
|
|||
Ne plus visualiser cette liste |
||||
table des tailles de soutien-gorge de HOTMILK
|
Tour sous- poitrine (cm) |
taille française de soutien-gorges |
Tour de poitrine (cm) |
bonnets HOTMILK |
correspond à la taille française des bonnets |
| 75-77 | 90 | 91-93 | C | C |
| 93-95 | D | D | ||
| 95-97 | DD | E | ||
| 97-99 | E | F | ||
| 99-101 | F | G | ||
| 101-103 | FF | H | ||
| 103-105 | G | I/J | ||
| 78-82 | 95 | 96-98 | C | D |
| 98-100 | D | D | ||
| 100-102 | DD | E | ||
| 102-104 | E | F | ||
| 104-106 | F | G | ||
| 106-108 | FF | H | ||
| 108-110 | G | I/J | ||
| 110-112 cm | GG | K | ||
| 112-114 cm | H | L | ||
| 83-87 | 100 | 101-103 | C | C |
| 103-105 | D | D | ||
| 105-107 | DD | E | ||
| 107-109 | E | F | ||
| 109-111 | F | G | ||
| 111-113 | FF | H | ||
| 113-115 | G | I/J | ||
| 115-117 cm | GG | K | ||
| 117-119 cm | H | L | ||
| 88-92 | 105 | 106-108 | C | C |
| 108-110 | D | D | ||
| 110-112 | DD | E | ||
| 112-114 | E | F | ||
| 114-116 | F | G | ||
| 116-118 | FF | H | ||
| 118-120 | G | I/J | ||
| 120-122 cm | GG | K | ||
| 122-124 cm | H | L | ||
| 93-97 | 110 | 113-115 | D | D |
| 115-117 | DD | E | ||
| 117-119 | E | F | ||
| 119-121 | F | G | ||
| 121-123 | FF | H | ||
| 123-125 cm | G | I/J | ||
| 125-127 cm | GG | K | ||
| 127-129 cm | H | L |
















